Einwohnerzahlen inkl. Nebenwohnsitz
Stand: 01.07.2025 (Gesamt 4731)
| Penzing | 2397 |
| Fliegerhorst | 523 |
| Epfenhausen | 428 |
| Oberbergen | 492 |
| Ramsach | 455 |
| Untermühlhausen | 446 |
Zum Inhalt, zur Navigation oder zur Startseite springen.
Gemeinde Penzing | Online: https://www.penzing.de/


Sie sind hier: Leben & Wohnen > Über uns > Zahlen und Daten
Stand: 01.07.2025 (Gesamt 4731)
| Penzing | 2397 |
| Fliegerhorst | 523 |
| Epfenhausen | 428 |
| Oberbergen | 492 |
| Ramsach | 455 |
| Untermühlhausen | 446 |
